Hari Ini, Bawaslu Kabupaten Siak Hadiri Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Siak Pasca Putusan MK
|
SIAK-Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak menggelar Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Siak Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
Kegiatan rapat pleno tersebut, dilaksanakan di Gedung Tengku Mahratu, Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Sabtu (10/08/2019) pukul 09:00 WIB sampai 11:30 WIB.
Kegiatan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Siak terpilih untuk periode 2019-2024 dipimpin oleh Ketua KPU Siak Ahmad Rizal dan didampingi oleh semua Anggota KPU Kabupaten Siak.
Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Bupati Siak yang diwakili oleh Plh. Sekda Kabupaten Siak, para caleg terpilih, pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Siak, Wakapolres Siak dan para undangan lainnya.
Foto: Plh. Sekda Kab. Siak, Wakapolres Siak, Anggota Bawaslu Kabupaten SiakHadir pula dalam kegiatan rapat pleno tersebut yakni seluruh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.
Rangkaian kegiatan rapat pleno tersebut diawali dengan kegiatan pembukaan oleh Ketua KPU Kabupaten Siak dan dilanjutkan dengan kegiatan rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan 40 Anggota DPRD Kabupaten Siak periode 2019-2024.
Adapun Jumlah Kursi dan Nama Calon Anggota Terpilih dari masing-masing Parpol sebagai berikut :
Dapil Siak 1, sebanyak 11 kursi dengan rincian:
Partai Politik | Jumlah Kursi | Nama Calon Anggota | Jumlah Suara |
PKB | 1 Kursi | Muhtarom, S.Ag | 2.140 |
Gerindra | 1 Kursi | Sutarno, S.H | 3.213 |
PDI-P | 1 Kursi | Rakip | 1.678 |
Golkar | 2 Kursi | Indra Gunawan H. Azmi, SE | 2.566 1.647 |
Nasdem | 1 Kursi | Rusmin | 2.492 |
PKS | 1 Kursi | Muslim, A.Md | 1.404 |
PPP | 1 Kursi | Zulfaini, A.Md | 1.565 |
PAN | 2 Kursi | Sujarwo Syarif, S.Ag | 3.802 2.444 |
Demokrat | 1 Kursi | Syamsurizal, S.Ag, M.Si | 1.796 |
Dapil Siak 2, sebanyak 9 kursi dengan rincian:
Partai Politik | Jumlah Kursi | Nama Calon Anggota | Jumlah Suara |
PKB | 1 Kursi | Rohman | 1.423 |
Gerindra | 1 Kursi | Robi Cahyadi, S.H | 2.522 |
PDI-P | 1 Kursi | Oloan Munte | 2.049 |
Golkar | 2 Kursi | H. Tarmijan H. Sumaryo | 2.125 1.982 |
PKS | 1 Kursi | Sudarman | 740 |
PAN | 2 Kursi | Sunarto Fairus, S.Ag | 2.351 1.845 |
Demokrat | 1 Kursi | Teguh Tantang, Y | 1.415 |
Dapil Siak 3, sebanyak 10 kursi dengan rincian:
Partai Politik | Jumlah Kursi | Nama Calon Anggota | Jumlah Suara |
PKB | 1 Kursi | Awaludin | 2.115 |
Gerindra | 1 Kursi | Androy Ade Rianda, S.H., M.H., CLA | 3.333 |
PDI-P | 1 Kursi | Marudut Pakpahan, SH | 2.140 |
Golkar | 1 Kursi | Zulkifli, S.Sos, M.Si | 1.437 |
PKS | 1 Kursi | Tengku Muhammad | 1.408 |
PPP | 1 Kursi | H. Musar, S.Pd | 2.008 |
PAN | 2 Kursi | Gustimar, S.Pd Ridha Alwis Efendi, A.Md | 2.898 1.967 |
Hanura | 1 Kursi | Jannes Simanjuntak, SH | 1.815 |
Demokrat | 1 Kursi | Syamsurijal, SH, M.Kn | 2.804 |
Dapil Siak 4, sebanyak 10 kursi dengan rincian:
Partai Politik | Jumlah Kursi | Nama Calon Anggota | Jumlah Suara |
Gerindra | 1 Kursi | Paramananda Pakpahan, S.H. | 1.911 |
PDI-P | 1 Kursi | Hendri Pangaribuan | 2.351 |
Golkar | 3 Kursi | Jondris Pakpahan Ternando Simangunsong Ir. Miduk Gurning | 3.744 2.921 1.767 |
Nasdem | 1 Kursi | Suryono | 670 |
PKS | 1 Kursi | Kusmanjaya | 1.738 |
PAN | 1 Kursi | Ngatmin | 1.427 |
Hanura | 1 Kursi | Nelson Manalu | 2.416 |
Demokrat | 1 Kursi | Muhammad Arum, SE | 1.149 |
Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Siak pada Pemilu 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berjalan dengan aman, tertib dan berjalan lancar, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara (BA) dan penyerahan salinan Berita Acara oleh KPU Kabupaten Siak Kepada Bawaslu Kabupaten Siak dan masing-masing Saksi Parpol.
Foto : Penandatanganan Berita Acara (BA) oleh KPU Siak dan Saksi-saksi Parpol Foto : Penyerahan Salinan Berita Acara (BA) Oleh KPU Siak Kepada Bawaslu Siak(humas/Spt)